北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员笔试成绩、面试及技能考核公告
根据《北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员公告》(2026年2月28日发布)及招聘整体工作安排。结合实际情况,现就笔试成绩、面试及技能考核公告如下。
一、笔试成绩
1.笔试成绩实行百分制,划定合格分数线为60分。每个岗位按照计划招聘人数与参加面试人数1:3的比例,在笔试成绩合格的考生中,根据笔试成绩从高分到低分排序确定进入面试人选;未达到1:3的,按照笔试成绩合格的实际人数参加面试。
2.笔试成绩公示时间:2026年3月13日-2026年3月17日。
3.笔试成绩及进入面试人员名单详见附件。
二、面试及技能考核
(一)面试及技能考核时间
面试安排在2026年3月19日(星期四)上午9:00-12:30。
考生请于8:30至8:45签到,8:45停止签到。请考生务必提前到考点等待签到。未在规定时间到达面试考点完成签到的考生,视为自动放弃。
技能考核(仅护理人员参加)安排在2026年3月19日(星期四)13:30-18:00。
考生请于13:00至13:15签到,13:15停止签到。请考生务必提前到考点等待签到。未在规定时间到达技能考核考点完成签到的考生,视为自动放弃。
(二)面试及技能考核地点
大兴区卫生人才教育服务中心(北京市大兴区黄村镇佟场村南100米)。考生请到四楼签到等候。
请考生持本人有效居民身份证(或社保卡)原件,配合查验后进行签到。
(三)面试及技能考核形式
面试采取结构化面试方式进行;技能考核采取实际操作方式进行。
面试及技能考核期间实行封闭管理,考生现场抽签确定面试及技能考核顺序。
(四)成绩查询
面试及技能考核成绩、综合成绩及进入体检、考察人员名单将通过在北京市大兴区中西医结合医院网站(https://www.bjdxzxy.com/)通知公告发布,请及时关注和查询。
三、面试及技能考核要求
(一)请参加面试及技能考核考生务必妥善安排好行程,按照本公告规定的时间报到。未按规定时间报到的,视为放弃面试及技能考核资格。
(二)进入候考室后,请将通讯工具(包括但不限于手机、具备联网或通讯功能的平板电脑、智能手表或手环等设备)关闭后交予工作人员统一保存,从签到至考核结束不能与外界进行联系,请提前做好个人安排。
(三)陪同人员不得进入考点。
(四)考生入场后须严格遵守面试及技能考核考场规则,服从工作人员管理。候考期间不得大声喧哗。考核结束后请立即离开,不得在考场附近逗留。
本次公开招聘其他有关事项,均以2026年2月28日发布的《北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员公告》为准。
咨询电话:010-69271541
北京市大兴区中西医结合医院
| 2026年大兴区中西医结合医院临时辅助用工公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单 | ||||
| 序号 | 专业 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 01普外 | 李东伟 | 95 | 是 |
| 2 | 02口腔 | 赵泽娇 | 94 | 是 |
| 3 | 02口腔 | 任佳琦 | 68 | 是 |
| 4 | 02口腔 | 刘明媛 | 67 | 是 |
| 5 | 03心电图 | 程英杰 | 86.5 | 是 |
| 6 | 03心电图 | 周璐璐 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 04康复 | 孙晓琳 | 77 | 是 |
| 8 | 04康复 | 赵毓 | 74.5 | 是 |
| 9 | 05病理 | 李思琪 | 94 | 是 |
| 10 | 05病理 | 孙红玲 | 56 | 否 |
| 11 | 06中药 | 杲畅 | 93 | 是 |
| 12 | 06中药 | 毕金曦 | 89 | 是 |
| 13 | 06中药 | 张世锋 | 60 | 是 |
| 14 | 06中药 | 郭冉 | 55 | 否 |
| 15 | 06中药 | 闫琳 | 缺考 | 缺考 |
| 16 | 06中药 | 张鑫 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 07西药 | 吴昊 | 95 | 是 |
| 18 | 07西药 | 侯雪艳 | 76 | 是 |
| 19 | 08护理 | 王晋香 | 92 | 是 |
| 20 | 08护理 | 张俊杰 | 92 | 是 |
| 21 | 08护理 | 韩立鑫 | 91.8 | 是 |
| 22 | 08护理 | 白昆 | 89.7 | 是 |
| 23 | 08护理 | 庄雅頔 | 88.5 | 是 |
| 24 | 08护理 | 杨月鑫 | 86.3 | 是 |
| 25 | 08护理 | 籍彤彤 | 86 | 是 |
| 26 | 08护理 | 陈雨庭 | 85 | 是 |
| 27 | 08护理 | 康文情 | 84.9 | 是 |
| 28 | 08护理 | 龚敏 | 84.1 | 是 |
| 29 | 08护理 | 李欢 | 83.9 | 是 |
| 30 | 08护理 | 赵微 | 82.5 | 是 |
| 31 | 08护理 | 魏如 | 82.4 | 是 |
| 32 | 08护理 | 张瑜 | 82.2 | 是 |
| 33 | 08护理 | 王雨晴 | 81 | 是 |
| 34 | 08护理 | 张文银 | 81 | 是 |
| 35 | 08护理 | 曹壁丛 | 80.6 | 是 |
| 36 | 08护理 | 豆灿灿 | 80.5 | 是 |
| 37 | 08护理 | 张远航 | 80.5 | 是 |
| 38 | 08护理 | 赵蜜蜜 | 79.7 | 是 |
| 39 | 08护理 | 李嘉麒 | 79 | 是 |
| 40 | 08护理 | 马秋洋 | 79 | 是 |
| 41 | 08护理 | 周四巧 | 77.4 | 是 |
| 42 | 08护理 | 段耀娆 | 77 | 是 |
| 43 | 08护理 | 武欢欢 | 77 | 是 |
| 44 | 08护理 | 曲常园 | 76.5 | 是 |
| 45 | 08护理 | 宋金燕 | 75 | 是 |
| 46 | 08护理 | 张钰坤 | 73.7 | 是 |
| 47 | 08护理 | 张树贤 | 73 | 是 |
| 48 | 08护理 | 王高天 | 72.9 | 是 |
| 49 | 08护理 | 张思妍 | 72.8 | 是 |
| 50 | 08护理 | 田煦芳 | 71 | 是 |
| 51 | 08护理 | 张琳彩 | 70.2 | 是 |
| 52 | 08护理 | 时雪浩 | 68.9 | 是 |
| 53 | 08护理 | 张苏杭 | 68.4 | 是 |
| 54 | 08护理 | 潘美含 | 67.5 | 是 |
| 55 | 08护理 | 张菁菁 | 66.5 | 是 |
| 56 | 08护理 | 李晓萌 | 66.4 | 是 |
| 57 | 08护理 | 郑美丽 | 66.1 | 是 |
| 58 | 08护理 | 李未彤 | 65.5 | 是 |
| 59 | 08护理 | 李心怡 | 65.5 | 是 |
| 60 | 08护理 | 孟茹茵 | 65.4 | 是 |
| 61 | 08护理 | 王凡浩 | 65.1 | 是 |
| 62 | 08护理 | 王春利 | 65 | 是 |
| 63 | 08护理 | 殷翌童 | 64.9 | 是 |
| 64 | 08护理 | 薛珍珍 | 63.8 | 是 |
| 65 | 08护理 | 于文杰 | 63.7 | 是 |
| 66 | 08护理 | 李超群 | 63.5 | 是 |
| 67 | 08护理 | 魏琨泰 | 63.2 | 是 |
| 68 | 08护理 | 刘鑫宇 | 63 | 是 |
| 69 | 08护理 | 刘嘉伟 | 62.4 | 是 |
| 70 | 08护理 | 苏玉航 | 62.1 | 是 |
| 71 | 08护理 | 宋鑫慧 | 61 | 是 |
| 72 | 08护理 | 王天赐 | 60.8 | 是 |
| 73 | 08护理 | 李辰宇 | 60.5 | 否 |
| 74 | 08护理 | 韩旭 | 60 | 否 |
| 75 | 08护理 | 李兴旺 | 59.5 | 否 |
| 76 | 08护理 | 高牧笛 | 57.6 | 否 |
| 77 | 08护理 | 夏豪 | 57.2 | 否 |
| 78 | 08护理 | 赵麒 | 56.8 | 否 |
| 79 | 08护理 | 季学会 | 56.3 | 否 |
| 80 | 08护理 | 张润淼 | 55.2 | 否 |
| 81 | 08护理 | 卢佳睦 | 52.8 | 否 |
| 82 | 08护理 | 张宇婷 | 52.5 | 否 |
| 83 | 08护理 | 徐圣伦 | 52.3 | 否 |
| 84 | 08护理 | 杨佳婧 | 51 | 否 |
| 85 | 08护理 | 张晓彤 | 50.6 | 否 |
| 86 | 08护理 | 王亚琦 | 50.2 | 否 |
| 87 | 08护理 | 曹子扬 | 49.8 | 否 |
| 88 | 08护理 | 张启鹏 | 49.8 | 否 |
| 89 | 08护理 | 王海珠 | 49.3 | 否 |
| 90 | 08护理 | 王鹏霖 | 49 | 否 |
| 91 | 08护理 | 王思祺 | 48.6 | 否 |
| 92 | 08护理 | 贾梦飞 | 48.5 | 否 |
| 93 | 08护理 | 刘思宇 | 48.5 | 否 |
| 94 | 08护理 | 张丽敏 | 47 | 否 |
| 95 | 08护理 | 刘晶 | 42.8 | 否 |
| 96 | 08护理 | 王艺桥 | 42.7 | 否 |
| 97 | 08护理 | 吕萌 | 42.5 | 否 |
| 98 | 08护理 | 宋恩层 | 41.7 | 否 |
| 99 | 08护理 | 单宇萱 | 38.3 | 否 |
| 100 | 08护理 | 桂雪萌 | 38.2 | 否 |
| 101 | 08护理 | 张佳轩 | 37.5 | 否 |
| 102 | 08护理 | 贾丽 | 36.8 | 否 |
| 103 | 08护理 | 张璐瑶 | 36.2 | 否 |
| 104 | 08护理 | 王玥 | 35.5 | 否 |
| 105 | 08护理 | 刘佳琦 | 35.4 | 否 |
| 106 | 08护理 | 李英丽 | 35.2 | 否 |
| 107 | 08护理 | 李斯羽 | 32.8 | 否 |
| 108 | 08护理 | 洪晶蕊 | 31.3 | 否 |
| 109 | 08护理 | 王斯颖 | 31.1 | 否 |
| 110 | 08护理 | 才梓 | 28.2 | 否 |
| 111 | 08护理 | 孔文哲 | 19 | 否 |
| 112 | 08护理 | 白雪一 | 缺考 | 缺考 |
| 113 | 08护理 | 范梦齐 | 缺考 | 缺考 |
| 114 | 08护理 | 冯璐 | 缺考 | 缺考 |
| 115 | 08护理 | 韩伊豪 | 缺考 | 缺考 |
| 116 | 08护理 | 李佳 | 缺考 | 缺考 |
| 117 | 08护理 | 刘淼 | 缺考 | 缺考 |
| 118 | 08护理 | 刘思敏 | 缺考 | 缺考 |
| 119 | 08护理 | 王嘉琦 | 缺考 | 缺考 |
| 120 | 08护理 | 王娟娟 | 缺考 | 缺考 |
| 121 | 08护理 | 王茗慧 | 缺考 | 缺考 |
| 122 | 08护理 | 王欣宇 | 缺考 | 缺考 |
| 123 | 08护理 | 王欣悦 | 缺考 | 缺考 |
| 124 | 08护理 | 尹芒芒 | 缺考 | 缺考 |
| 125 | 08护理 | 张冬旭 | 缺考 | 缺考 |
| 126 | 08护理 | 张艨艨 | 缺考 | 缺考 |
| 127 | 08护理 | 张思佳 | 缺考 | 缺考 |
| 128 | 08护理 | 张瑶 | 缺考 | 缺考 |
| 129 | 08护理 | 郑全立 | 缺考 | 缺考 |
最新新闻
- 2023/11/21
- 2023/11/01
- 2023/09/04
- 2023/09/01
- 2022/02/25



