成绩公告
发布时间:2026/06/03
作者:人事科
阅读量:
北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员面试及技能考核、综合成绩公告
一、成绩公示时间为2026年6月3日至2026年6月5日。
二、根据《北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员公告》(2026年4月28日发布),面试及技能考核成绩实行百分制,按照面试40%、技能考核60%的比例核算分数,划定合格分数线为60分。按照笔试成绩、面试及技能考核成绩各占50%的权重计算综合成绩。岗位按照1:1的比例,在面试及技能考核成绩合格人员中,根据综合成绩从高分到低分排序确定体检、考察人选。
三、体检、考察由本单位统一组织,具体安排另行通知。
请应聘人员保持通讯畅通,服从本单位安排,严格按照规定时限完成体检、考察等相关工作。
体检标准参照公务员录用有关体检标准执行,体检费用由应聘人员本人自理。
考察一般采取与应聘人员谈话、函询原工作单位、查阅档案、查阅无犯罪记录等方式进行。
应聘人员在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响录用的疾病、病史的,或在考察过程中提供虚假材料、隐瞒事实真相或者有其他妨碍考察工作的行为,干扰、影响作出考察结论的,一经查实,将作出不予录用的处理。
咨询电话:010-69271541
北京市大兴区中西医结合医院2026年6月3日
附件1:北京市大兴区中西医结合医院临时辅助用工招聘成绩汇总表
| 北京市大兴区中西医结合医院临时辅助用工招聘成绩汇总表 | ||||||
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试及技能考核成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检考察 |
| 1 | 01 | 卢佳睦 | 91.96 | 77.00 | 84.48 | 是 |
| 2 | 01 | 张润淼 | 89.17 | 73.00 | 81.08 | 是 |
| 3 | 01 | 王欣宇 | 88.54 | 73.00 | 80.77 | 是 |
| 4 | 01 | 张苏杭 | 82.74 | 77.00 | 79.87 | 是 |
| 5 | 01 | 刘立俊 | 83.59 | 73.00 | 78.30 | 是 |
| 6 | 01 | 梁霞梅 | 82.51 | 73.00 | 77.75 | 是 |
| 7 | 01 | 苏玉航 | 82.55 | 72.00 | 77.27 | 是 |
| 8 | 01 | 王凡浩 | 91.02 | 63.00 | 77.01 | 是 |
| 9 | 01 | 范梦齐 | 81.98 | 72.00 | 76.99 | 是 |
| 10 | 01 | 王天赐 | 91.91 | 60.00 | 75.96 | 是 |
| 11 | 01 | 邓宗吾 | 86.47 | 65.00 | 75.74 | 否 |
| 12 | 01 | 孟茹茵 | 85.59 | 65.00 | 75.29 | 否 |
| 13 | 01 | 李超群 | 89.77 | 60.00 | 74.88 | 否 |
| 14 | 01 | 王欣悦 | 81.53 | 60.00 | 70.76 | 否 |
| 15 | 01 | 杨青 | 79.58 | 61.00 | 70.29 | 否 |
| 16 | 01 | 冯璐 | 74.45 | 63.50 | 68.97 | 否 |
| 17 | 01 | 时雪浩 | 62.92 | 67.00 | 64.96 | 否 |
| 北京市大兴区中西医结合医院临时辅助用工招聘成绩汇总表 | ||||||
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 | 面试及技能考核成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检考察 |
| 1 | 02 | 苏昱洋 | 89.95 | 85.00 | 87.47 | 是 |
| 2 | 02 | 王跃洋 | 89.91 | 83.00 | 86.45 | 是 |
| 3 | 02 | 李盈 | 83.35 | 71.50 | 77.42 | 是 |
| 4 | 02 | 翟先聪 | 88.34 | 64.00 | 76.17 | 是 |
| 5 | 02 | 阚杉杉 | 83.07 | 68.00 | 75.54 | 是 |
| 6 | 02 | 杨昕烨 | 80.15 | 70.00 | 75.08 | 否 |
| 7 | 02 | 靳亚鑫 | 74.94 | 74.00 | 74.47 | 否 |
| 8 | 02 | 胡朝泰 | 81.71 | 65.00 | 73.35 | 否 |
| 9 | 02 | 吴昊怡 | 81.00 | 65.00 | 73.00 | 否 |
| 10 | 02 | 都思含 | 70.04 | 73.00 | 71.52 | 否 |
| 11 | 02 | 崔佩瑶 | 66.76 | 68.00 | 67.38 | 否 |
| 12 | 02 | 李玉洁 | 64.68 | 68.00 | 66.34 | 否 |
| 13 | 02 | 史文怡 | 60.21 | 66.50 | 63.35 | 否 |
| 14 | 02 | 徐天婧 | 缺考 | 66.00 | - | 否 |
| 15 | 02 | 焦阳 | 缺考 | 64.50 | - | 否 |
最新新闻
- 2023/11/21
- 2023/11/01
- 2023/09/04
- 2023/09/01
- 2022/02/25



