北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员笔试成绩、面试及技能考核公告
根据《北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员公告》(2026年3月30日发布)及招聘整体工作安排。结合实际情况,现就笔试成绩、面试及技能考核公告如下。
一、笔试成绩
1.笔试成绩实行百分制,划定合格分数线为60分。岗位按照计划招聘人数与参加面试人数1:3的比例,在笔试成绩合格的考生中,根据笔试成绩从高分到低分排序确定进入面试人选;未达到1:3的,按照笔试成绩合格的实际人数参加面试。
2.笔试成绩公示时间:2026年4月16日-2026年4月20日。
3.笔试成绩及进入面试人员名单详见附件。
二、面试及技能考核
(一)面试及技能考核时间
面试安排在2026年4月22日(星期三)9:00-11:30。
考生请于8:30至8:45签到,8:45停止签到。请考生务必提前到考点等待签到。未在规定时间到达面试考点完成签到的考生,视为自动放弃。
技能考核安排在2026年4月22日(星期三)14:00-16:00。
考生请于13:30至13:45签到,13:45停止签到。请考生务必提前到考点等待签到。未在规定时间到达技能考核考点完成签到的考生,视为自动放弃。
(二)面试及技能考核地点
北京市大兴区中西医结合医院(北京市大兴区瀛海镇中兴南路3号)门诊楼地下二层示教室。
请考生持本人有效居民身份证(或社保卡)原件,配合查验后进行签到。
(三)面试及技能考核形式
面试采取结构化面试方式进行;技能考核采取实际操作方式进行。
面试及技能考核期间实行封闭管理,考生现场抽签确定面试及技能考核顺序。
(四)成绩查询
面试及技能考核成绩、综合成绩及进入体检、考察人员名单将通过在北京市大兴区中西医结合医院网站(https://www.bjdxzxy.com/)通知公告发布,请及时关注和查询。
三、面试及技能考核要求
(一)请参加面试及技能考核考生务必妥善安排好行程,按照本公告规定的时间报到。未按规定时间报到的,视为放弃面试及技能考核资格。
(二)进入候考室后,请将通讯工具(包括但不限于手机、具备联网或通讯功能的平板电脑、智能手表或手环等设备)关闭后交予工作人员统一保存,从签到至考核结束不能与外界进行联系,请提前做好个人安排。
(三)陪同人员不得进入考点。
(四)考生入场后须严格遵守面试及技能考核考场规则,服从工作人员管理。候考期间不得大声喧哗。考核结束后请立即离开,不得在考场附近逗留。
本次公开招聘其他有关事项,均以2026年3月30日发布的《北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员公告》为准。
咨询电话:010-69271541
北京市大兴区中西医结合医院
2026年4月16日
| 2026年大兴区中西医结合医院临时辅助用工公开招聘笔试成绩及进入面试人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 1 | 豆灿灿 | 94 | 是 |
| 2 | 张丽敏 | 91 | 是 |
| 3 | 张树贤 | 90 | 是 |
| 4 | 周四巧 | 88.5 | 是 |
| 5 | 马秋洋 | 87 | 是 |
| 6 | 武欢欢 | 87 | 是 |
| 7 | 张思妍 | 87 | 是 |
| 8 | 张琳彩 | 86 | 是 |
| 9 | 宋鑫慧 | 85 | 是 |
| 10 | 曹壁丛 | 84 | 是 |
| 11 | 张钰坤 | 82.5 | 是 |
| 12 | 田煦芳 | 82 | 是 |
| 13 | 王高天 | 80 | 是 |
| 14 | 李晓萌 | 79.5 | 是 |
| 15 | 张文银 | 79 | 是 |
| 16 | 李心怡 | 78.5 | 是 |
| 17 | 张晓彤 | 78.5 | 是 |
| 18 | 张冬旭 | 77 | 是 |
| 19 | 张菁菁 | 76.5 | 是 |
| 20 | 王嘉琦 | 75 | 是 |
| 21 | 张思佳 | 75 | 是 |
| 22 | 赵蜜蜜 | 75 | 是 |
| 23 | 徐圣伦 | 73 | 是 |
| 24 | 段耀娆 | 72.5 | 是 |
| 25 | 李辰宇 | 72 | 是 |
| 26 | 曹子扬 | 70.5 | 是 |
| 27 | 宋金燕 | 70.5 | 是 |
| 28 | 于文杰 | 70 | 是 |
| 29 | 郑美丽 | 69.5 | 是 |
| 30 | 王凡浩 | 69 | 是 |
| 31 | 王春利 | 66.5 | 是 |
| 32 | 范梦齐 | 66 | 是 |
| 33 | 潘美含 | 66 | 是 |
| 34 | 时雪浩 | 64.5 | 是 |
| 35 | 李超群 | 63.5 | 是 |
| 36 | 孟茹茵 | 63.5 | 是 |
| 37 | 夏豪 | 63 | 是 |
| 38 | 王欣宇 | 62.5 | 是 |
| 39 | 卢佳睦 | 62 | 是 |
| 40 | 刘鑫宇 | 61 | 是 |
| 41 | 王欣悦 | 59.5 | 否 |
| 42 | 刘思宇 | 56 | 否 |
| 43 | 苏玉航 | 55.5 | 否 |
| 44 | 张润淼 | 55 | 否 |
| 45 | 于嘉 | 53.5 | 否 |
| 46 | 冯璐 | 53 | 否 |
| 47 | 尹芒芒 | 53 | 否 |
| 48 | 刘念 | 52.7 | 否 |
| 49 | 邓冰冰 | 51 | 否 |
| 50 | 许文怡 | 50.5 | 否 |
| 51 | 李阳 | 48.5 | 否 |
| 52 | 赵璐 | 48 | 否 |
| 53 | 张雅楠 | 47.5 | 否 |
| 54 | 刘梦蝶 | 46 | 否 |
| 55 | 付殊睿 | 43 | 否 |
| 56 | 张宁 | 43 | 否 |
| 57 | 林岩瑜 | 42 | 否 |
| 58 | 王文娇 | 42 | 否 |
| 59 | 张佳颖 | 41 | 否 |
| 60 | 张薇 | 40 | 否 |
| 61 | 刘玉兰 | 37 | 否 |
| 62 | 赵静 | 37 | 否 |
| 63 | 董亚美 | 36 | 否 |
| 64 | 郝爽 | 36 | 否 |
| 65 | 王雅菲 | 36 | 否 |
| 66 | 刘宁 | 35 | 否 |
| 67 | 白雪一 | 34 | 否 |
| 68 | 王喜庆 | 34 | 否 |
| 69 | 胡业飞 | 33 | 否 |
| 70 | 赵兰竹 | 32 | 否 |
| 71 | 张烜辰 | 30.5 | 否 |
| 72 | 单宇萱 | 30 | 否 |
| 73 | 贾小立 | 29 | 否 |
| 74 | 李靖宇 | 28 | 否 |
| 75 | 李雨森 | 28 | 否 |
| 76 | 刘智博 | 23 | 否 |
| 77 | 宁依宁 | 23 | 否 |
| 78 | 王鹏霖 | 0 | 否 |
| 79 | 崔佩瑶 | 缺考 | 缺考 |
| 80 | 范艳 | 缺考 | 缺考 |
| 81 | 高鑫如 | 缺考 | 缺考 |
| 82 | 郭子瑄 | 缺考 | 缺考 |
| 83 | 洪晶蕊 | 缺考 | 缺考 |
| 84 | 贾梦飞 | 缺考 | 缺考 |
| 85 | 姜明珠 | 缺考 | 缺考 |
| 86 | 李未彤 | 缺考 | 缺考 |
| 87 | 李亚楠 | 缺考 | 缺考 |
| 88 | 刘晶 | 缺考 | 缺考 |
| 89 | 宿可欣 | 缺考 | 缺考 |
| 90 | 田赫一 | 缺考 | 缺考 |
| 91 | 王海珠 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 王天赐 | 缺考 | 缺考 |
| 93 | 杨林林 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 杨一鸣 | 缺考 | 缺考 |
| 95 | 张苏杭 | 缺考 | 缺考 |
| 96 | 赵佳文 | 缺考 | 缺考 |
最新新闻
- 2023/11/21
- 2023/11/01
- 2023/09/04
- 2023/09/01
- 2022/02/25



