北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员面试及技能考核、综合成绩公告
发布时间:2026/04/24
作者:人事科
阅读量:
一、成绩公示时间为2026年4月24日至2026年4月28日。
二、根据《北京市大兴区中西医结合医院面向社会公开招聘临时辅助用工人员公告》(2026年3月30日发布),面试及技能考核成绩实行百分制,按照面试40%、技能考核60%的比例核算分数,划定合格分数线为60分。按照笔试成绩、面试及技能考核成绩各占50%的权重计算综合成绩。岗位按照1:1的比例,在面试及技能考核成绩合格人员中,根据综合成绩从高分到低分排序确定体检、考察人选。
三、体检、考察由本单位统一组织,具体安排另行通知。
请应聘人员保持通讯畅通,服从本单位安排,严格按照规定时限完成体检、考察等相关工作。
体检标准参照公务员录用有关体检标准执行,体检费用由应聘人员本人自理。
考察一般采取与应聘人员谈话、函询原工作单位、查阅档案、查阅无犯罪记录等方式进行。
应聘人员在体检过程中弄虚作假或者隐瞒影响录用的疾病、病史的,或在考察过程中提供虚假材料、隐瞒事实真相或者有其他妨碍考察工作的行为,干扰、影响作出考察结论的,一经查实,将作出不予录用的处理。
咨询电话:010-69271541
北京市大兴区中西医结合医院2026年4月24日
附件1:北京市大兴区中西医结合医院临时辅助用工招聘成绩汇总表
| 北京市大兴区中西医结合医院临时辅助用工招聘成绩汇总表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 面试及技能考核成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检考察 |
| 1 | 豆灿灿 | 91.62 | 94 | 92.81 | 是 |
| 2 | 张树贤 | 93.52 | 90 | 91.76 | 是 |
| 3 | 张丽敏 | 91.71 | 91 | 91.36 | 是 |
| 4 | 武欢欢 | 93.29 | 87 | 90.15 | 是 |
| 5 | 周四巧 | 91.24 | 88.5 | 89.87 | 是 |
| 6 | 曹壁丛 | 92.09 | 84 | 88.05 | 是 |
| 7 | 张琳彩 | 89.82 | 86 | 87.91 | 是 |
| 8 | 田煦芳 | 93.63 | 82 | 87.82 | 是 |
| 9 | 宋鑫慧 | 89.04 | 85 | 87.02 | 是 |
| 10 | 王高天 | 93.37 | 80 | 86.69 | 是 |
| 11 | 张思妍 | 86.3 | 87 | 86.65 | 是 |
| 12 | 张钰坤 | 87.64 | 82.5 | 85.07 | 是 |
| 13 | 李晓萌 | 90.54 | 79.5 | 85.02 | 是 |
| 14 | 张文银 | 89.86 | 79 | 84.43 | 是 |
| 15 | 马秋洋 | 81.04 | 87 | 84.02 | 是 |
| 16 | 李心怡 | 87.66 | 78.5 | 83.08 | 是 |
| 17 | 段耀娆 | 93.15 | 72.5 | 82.83 | 是 |
| 18 | 郑美丽 | 95.07 | 69.5 | 82.29 | 是 |
| 19 | 李辰宇 | 92.45 | 72 | 82.23 | 是 |
| 20 | 张冬旭 | 87.33 | 77 | 82.17 | 是 |
| 21 | 张菁菁 | 87.6 | 76.5 | 82.05 | 是 |
| 22 | 徐圣伦 | 90.8 | 73 | 81.9 | 是 |
| 23 | 于文杰 | 93.45 | 70 | 81.73 | 是 |
| 24 | 张思佳 | 88.28 | 75 | 81.64 | 是 |
| 25 | 宋金燕 | 90.97 | 70.5 | 80.74 | 是 |
| 26 | 赵蜜蜜 | 86.38 | 75 | 80.69 | 是 |
| 27 | 王嘉琦 | 86.02 | 75 | 80.51 | 是 |
| 28 | 曹子扬 | 89.9 | 70.5 | 80.2 | 是 |
| 29 | 王春利 | 90.82 | 66.5 | 78.66 | 是 |
| 30 | 潘美含 | 89.31 | 66 | 77.66 | 否 |
| 31 | 张晓彤 | 76.67 | 78.5 | 77.59 | 否 |
| 32 | 王凡浩 | 84.82 | 69 | 76.91 | 否 |
| 33 | 孟茹茵 | 89.23 | 63.5 | 76.37 | 否 |
| 34 | 卢佳睦 | 89.83 | 62 | 75.92 | 否 |
| 35 | 范梦齐 | 85.73 | 66 | 75.87 | 否 |
| 36 | 王欣宇 | 88.65 | 62.5 | 75.58 | 否 |
| 37 | 李超群 | 85.88 | 63.5 | 74.69 | 否 |
| 38 | 夏豪 | 85.69 | 63 | 74.35 | 否 |
| 39 | 刘鑫宇 | 85.27 | 61 | 73.14 | 否 |
| 40 | 时雪浩 | 54.42 | 64.5 | 59.46 | 否 |
最新新闻
- 2023/11/21
- 2023/11/01
- 2023/09/04
- 2023/09/01
- 2022/02/25



